抗組織金屬蛋白酶抑制因子3(TIMP3)單克隆抗體
Anti-Tissue Inhibitors Of Metalloproteinase 3 (TIMP3) Monoclonal Antibody
SFD; TIMP Metallopeptidase Inhibitor 3; Metallopeptidase Inhibitor 3; Sorsby Fundus Dystrophy; Pseudoinflammatory
- 編號UFAA129Hu02
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價C3
- Ig亞型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物無標(biāo)記物
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應(yīng)用FCM
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
URPA129Hu01 | 組織金屬蛋白酶抑制因子3(TIMP3)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UAPA129Hu01 | 組織金屬蛋白酶抑制因子3(TIMP3)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
UPAA129Hu01 | 組織金屬蛋白酶抑制因子3(TIMP3)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
UMAA129Hu21 | 組織金屬蛋白酶抑制因子3(TIMP3)單克隆抗體 | IHC; ICC/IF |
UMAA129Hu22 | 組織金屬蛋白酶抑制因子3(TIMP3)單克隆抗體 | ICC/IF |
UFAA129Hu02 | 抗組織金屬蛋白酶抑制因子3(TIMP3)單克隆抗體 | FCM |
USEA129Hu | 組織金屬蛋白酶抑制因子3(TIMP3)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
USCA129Hu | 組織金屬蛋白酶抑制因子3(TIMP3)檢測試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
ULMA129Hu | 組織金屬蛋白酶抑制因子3(TIMP3)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Neuroimmunomodulation | Upregulated Expression of Matrix Metalloproteinases and Tissue Inhibitors of Matrix Metalloproteinases in BALB/c Mouse Brain Challenged with Japanese Encephalitis Virus [Pubmed: source] |
Experimental Biology and Medicine | Acidic pH conditions mimicking degenerative intervertebral discs impair the survival and biological behavior of human adipose-derived mesenchymal stem cells [Rsmjournals: Source] |
PLoS ONE | A Combinatorial Relative Mass Value Evaluation of Endogenous Bioactive Proteins in Three-Dimensional Cultured Nucleus Pulposus Cells of Herniated Intervertebral Discs: Identification of Potential Target Proteins for Gene Therapeutic Approaches [Plosone: Source] |
Physiol. Res. | The unwounded skin remodeling in animal models of diabetes types 1 and 2. [Pubmed: 24020818] |
VirusDisease | Circulating levels of matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of matrix metalloproteinases during Japanese encephalitis virus infection [Pubmed:26925446] |
Acta Pharmacol Sin. | Pharmacological evidence: a new therapeutic approach to the treatment of chronic heart failure through SUR2B/Kir6.1 channel in endothelial cells. [pubmed:27890915] |
Biochemical genetics | Comparison of Selected Protein Levels in Tumour and Surgical Margin in a Group of Patients with Oral Cavity Cancer [pubmed:28421310] |
International Journal of Cancer | Circulating and tissue IMP3 levels are correlated with poor survival in renal cell carcinoma [Pubmed: 30650187] |
J. Pers. Med | Altered TIMP-3 Levels in the Cerebrospinal Fluid and Plasma of Patients with Alzheimer's Disease [Pubmed:35629249] |
留言咨詢