半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)抗體對
Antibody Pair for Cystatin C (Cys-C)
CST3; Cystatin 3; Gamma Trace; Post-Gamma-Globulin; Neuroendocrine Basic Polypeptide; Amyloid Angiopathy And Cerebral Hemorrhage
- 編號UPSA896Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
-
試劑內容
半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)重組蛋白 50ug 標準品 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體 500ug 包被抗體 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體(生物素標記) 200ug 檢測抗體 - 應用ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規格 96T*596T*10 96T*20 96T*50 96T*100
- 價格 ¥ 2164 ¥ 3606 ¥ 6491 ¥ 12621 ¥ 21636
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
配對實驗
用法
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩定性
熱穩定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
相關產品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| URPA896Hu01 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UAPA896Hu61 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
| UEPA896Hu61 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UPAA896Hu01 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| ULAA896Hu71 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
| UMAA896Hu22 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體 | WB; IHC |
| UMAA896Hu23 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體 | ICC/IF |
| UMAA896Hu27 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體 | ICC/IF |
| URAA896Hu21 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)重組抗體 | WB; IHC; ICC. |
| URAA896Hu22 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)重組抗體 | WB; IHC; ICC. |
| UMAA896Hu24 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| UMAA896Hu25 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體 | WB |
| UMAA896Hu26 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體 | WB |
| UMAA896Hu21 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| ULAA896Hu74 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體(生物素標記) | WB |
| ULAA896Hu76 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
| UFAA896Hu54 | 抗半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)單克隆抗體(別藻藍蛋白標記) | FCM |
| USEA896Hu | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| USCA896Hu | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
| ULMA896Hu | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| UPSA896Hu01 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
| UKSA896Hu01 | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑3(Cys-C)檢測試劑盒DIY材料(酶聯免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| BioMed Research International | The Renal Effects of Vanadate Exposure: Potential Biomarkers and Oxidative Stress as a Mechanism of Functional Renal Disorders—Preliminary Studies [Hindawi: 740105] |
| Critical Care | Endothelial dysfunction and renal fibrosis in endotoxemia-induced oliguric kidney injury: possible role of LPS-binding protein [Pubmed:25261195] |
| РОЛЬ АПОПТОЗ ИНДУЦИРУЮЩЕГО ФАКТОРА И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ [616-005.8] | |
| Journal of Agricultural and Food Chemistry | Protective Effects of DHA-PC against Vancomycin-Induced Nephrotoxicity through the Inhibition of Oxidative Stress and Apoptosis in BALB/c Mice [pubmed:29254330] |
| THERAPEUTIC ADVANCES IN RESPIRATORY DISEASE | Association of cathepsin B and cystatin C with an age-related pulmonary subclinical state in a healthy Chinese population [Pubmed: 32401159] |
| RSC Adv | SERS based Y-shaped aptasensor for early diagnosis of acute kidney injury [Pubmed:35733690] |
| Food Funct | A Compared Study of Gentle Ketogenic Diet Containing Medium-Chain Triglycerides or Long-Chain Triglycerides on Chronic Sleep Deprivation-Induced Cognitive?… [Pubmed:35141738] |
留言咨詢

