抑制素βE(INHbE)真核蛋白
Eukaryotic Inhibin Beta E (INHbE)
INH-bE; Activin beta-E chain
- 編號UEPA048Hu61
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源真核表達
- 宿主CHO
- 內毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
- 亞細胞定位分泌
- 預測分子量42.3kDa
- 實際分子量45kDa(差異分析請參閱說明書)
- 片段與標簽Thr237~Ser350 with N-terminal His Tag and C-terminal Fc Region of Rabbit IgG
- 緩沖液成份PBS, pH7.4, containing 5% Trehalose.
- 性狀凍干粉
- 純度> 90%
- 等電點6.1
-
應用
Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
- 價格 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟涗N商聯(lián)系!
序列
用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
UEPA048Hu61 | 抑制素βE(INHbE)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
URPA048Hu01 | 抑制素βE(INHbE)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAA048Hu01 | 抑制素βE(INHbE)多克隆抗體 | WB; ICC/IF |
ULAA048Hu71 | 抑制素βE(INHbE)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
ULAA048Hu81 | 抑制素βE(INHbE)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
UMAA048Hu22 | 抑制素βE(INHbE)單克隆抗體 | Testing in progress |
UMAA048Hu21 | 抑制素βE(INHbE)單克隆抗體 | WB |
USEA048Hu | 抑制素βE(INHbE)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
UCEA048Hu | 抑制素βE(INHbE)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
USCA048Hu | 抑制素βE(INHbE)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
ULMA048Hu | 抑制素βE(INHbE)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
UKSA048Hu01 | 抑制素βE(INHbE)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | 自己動手制作ELISA試劑盒的主要材料 |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Mitochondrion | GDF15 is a novel biomarker to evaluate efficacy of pyruvate therapy for mitochondrial diseases [Pubmed:25446397] |
PLoS One | Inhibin βE (INHBE) is a possible insulin resistance-associated hepatokine identified by comprehensive gene expression analysis in human liver biopsy?… [Pubmed:29596463] |
Cell?Reports | Activin E Controls Energy Homeostasis in Both Brown and White Adipose Tissues as a Hepatokine [Pubmed: 30380411] |
International Journal of Pharmacy and Biological Sciences | Anti-Obesity Efficacy of Selected Plants Against Progesterone Induced Obesity [] |
留言咨詢